Weekday windows from cited pages, in one table. Last checked 2026-09-02.
| Venue | Area | Window | Kind |
|---|---|---|---|
| Catch 35 | Downtown | Mon $12 martinis | Drink+food |
| Meson Sabika | Downtown | Mon–Thu 3–6 | Drink+food |
| Sullivan’s Steakhouse | Downtown | Mon–Thu 3–6 | Drink+food |
| SixtyFour Wine Bar & Kitchen | Downtown | Daily 4–6 | Drink+food |
| Blue Sushi Sake Grill | Downtown | Mon–Fri 11–6:30 | Window only |
| Davanti Enoteca | Downtown | Tue–Fri 4–6 | Window only |
| Cooper’s Hawk | Route 59 | Mon–Fri 3–5:30 | Drink+food |
| Biaggi’s | 95th Street | Mon–Fri 4–6 | Drink+food |
| Lou Malnati’s | Downtown | Mon–Thu 3–5 | Drink+food |
| Fat Rosie’s | Downtown | Mon–Fri 3–6 | Window only |
| The Lantern Tavern | Downtown | Mon–Fri 3–6:30 | Drink+food |
| Old Town Pour House | Route 59 | Mon–Fri 4–6 | Drink+food |
| Granite City Food & Brewery | Route 59 | Mon–Thu 3–6 | Drink+food |
| Anthem Ale House | 95th Street | Daily 4–6 beer tower | Drink+food |
